※2023年1月24日現在
※ご予約された際に動作確認をしますが、基板の状況によって稼働できない場合もございますのでご了承ください。
※その他追加して欲しいゲームがございましたらお気軽にお申し付けください。
大部屋貸出ゲームリスト
GRIGIO筐体で遊べる基板
メーカー | タイトル | セット |
バンダイナムコゲームズ | 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 クロスブースト | 4 |
ボードゲーム
メーカー | タイトル | セット | 人数 |
– | 将棋 | 2 | 2人 |
– | オセロ | 2 | 2人 |
– | チェス | 1 | 2人 |
– | UNO | 1 | 2〜10人 |
BICYCLE | トランプ | 1 | 2〜10人 |
メビウスゲームズ | ニムト | 1 | 2〜10人 |
合同会社ニューゲームズオーダー | コヨーテ | 1 | 2〜10人 |
友愛玩具 | クラッシュアイスゲーム | 1 | 2〜4人 |
人狼ゲーム | ワンナイト人狼 | 1 | 3~7人 |
– | 男前動物園 | 1 | 2~6人 |
FLIPFLOPs | ハートオブクラウン ~北限の魔女~ ~極東辺境領~ | 1 | 2~4人 |
ハズブロージャパン | モノポリー | 1 | 2〜8人 |
タカラトミー | ジェンガ | 1 | 1人〜 |
ホビージャパン | 東方祀爭録 〜東方永夜抄編〜 | 1 | 2〜4人 |
ホビージャパン | ニトロプラスカードマスターズ | 1 | 2〜4人 |
ホビージャパン | ドミニオン 〜繁栄〜 〜異郷〜 | 1 | 2〜4人 |
中部屋貸出ゲームリスト
ガンダム対戦ゲーム基板
※現在ガンダムは最大4台までの稼働となります(後日最大8台稼働予定)
※『機動戦士ガンダム 連邦vs.ジオンDX』は基板の動作不安定のため当日稼働できない可能性がございます。予約をする際はご注意願います。
メーカー | タイトル | セット |
バンプレスト | 機動戦士ガンダム 連邦vs.ジオンDX | 4 |
バンプレスト | 機動戦士Ζガンダム エゥーゴvs.ティターンズ | 4 |
バンプレスト | 機動戦士Ζガンダム エゥーゴvs.ティターンズDX | 4 |
バンプレスト | 機動戦士ガンダムSEED 連合vs.Z.A.F.T. | 4 |
バンプレスト | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 連合vs.Z.A.F.T.II | 4 |
バンプレスト | 機動戦士ガンダム ガンダムVS.ガンダム | 4 |
バンダイナムコゲームズ | 機動戦士ガンダム ガンダムVS.ガンダム NEXT | 4 |
パズルゲーム基板
メーカー | タイトル | セット |
サンソフト | 上海III | 1 |
サンソフト | 上海 真的武勇 | 1 |
アルタ | 中国龍 | 1 |
アルタ | 中国龍III スペシャル | 1 |
アルタ | 中国龍2001 | 1 |
アルタ | 中国龍プリティチャンス | 1 |
セガ | コラムス97 | 1 |
ナムコ | ミスタードリラー2 | 1 |
ナムコ | ミスタードリラーG | 1 |
テクモ | ロジックプロ2 | 1 |
テクモ | ロジックプロアドベンチャー | 1 |
タイトー | パズルボブル | 1 |
タイトー | パズルボブル2 | 1 |
タイトー | パズルボブル3 | 1 |
タイトー | スーパーパズルボブル | 1 |
データイースト | マジカルドロップ2 | 1 |
データイースト | マジカルドロップ3 | 1 |
音楽ゲーム基板
メーカー | タイトル | セット |
アリカ | テクニクビート | 1 |
エニックス | バストアムーブ | 1 |
エニックス | バストアムーブ2 ダンス天国MIX | 1 |
クイズゲーム基板
メーカー | タイトル | セット |
ビデオシステム | すくすく犬福 | 1 |
ビデオシステム | すくすく犬福2 | 1 |
バンダイナムコ | 子育てクイズマイエンジェル3 | 1 |
バンプレスト | クイズ機動戦士ガンダム 問・戦士 | 1 |
シューティングゲーム基板
メーカー | タイトル | セット |
タイトー | Gダライアス | 1 |
ケイブ | ケツイ ~絆地獄たち~ | 1 |
アクションゲーム基板
メーカー | タイトル | セット |
SNK | メタルスラッグ | 1 |
SNK | メタルスラッグ2 | 1 |
SNK | メタルスラッグX | 1 |
SNK | メタルスラッグ3 | 1 |
コナミ | MYSTIC WARRIORS | 1 |
データイースト | TUMBLE POP | 1 |
ハドソン | BOMBER MAN WORLD | 1 |
アルファ電子 | ラギ | 1 |
スポーツゲーム基板
メーカー | タイトル | セット |
データイースト | ダンクドリーム | 1 |
データイースト | フライングパワーディスク | 1 |
SNK | 2020年スーパーベースボール | 1 |
SNK | 得点王 | 1 |
SNK | ステークスウィナー2 | 1 |
SNK | 得点王3 栄光への挑戦 | 1 |
格闘ゲーム基板
メーカー | タイトル | セット |
テクモ | 闘姫伝承 ANGEL EYES | 1 |
ナムコ | 鉄拳2 | 1 |
ナムコ | 鉄拳3 | 1 |
データイースト | ファイターズヒストリー | 1 |
サンソフト | ギャラクシーファイト ユニバーサル・ウォーリアーズ | 1 |
SNK | 武力 〜BURIKI ONE〜 | 2 |